கிடைமட்ட வயர் ஃபீடரின் பரந்த வரிசையை வழங்குவதில் ஈடுபட்டுள்ள முன்னணி நிறுவனங்களில் நாங்கள் ஒன்றாகும். சமீபத்திய தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த ஃபீடர், அதி நவீன தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் பிரீமியம் தரக் கூறுகளைப் பயன்படுத்தி எங்கள் நிபுணர்களால் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த தயாரிப்பு பல்வேறு தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகளில் அதிக போட்டி விலையில் கிடைக்கிறது.
ஆலை திறன் | 5 டன் | 7 டன் | 8 டன் | 10 டன் | |
வகை | கிடைமட்ட | கிடைமட்ட | கிடைமட்ட | கிடைமட்ட | |
சக்தி | எடு | 3.0 ஹெச்பி ஏசி மாறி. | 5.0 hp AC மாறி. | 5.0 hp AC மாறி. | 5.0 hp AC மாறி. |
உணவளித்தல் | 5.0 ஹெச்பி ஏசி மாறி. | 7.5 ஹெச்பி ஏசி மாறி. | 7.5 ஹெச்பி ஏசி மாறி. | 7.5 ஹெச்பி ஏசி மாறி. | |
கிளர்ச்சியூட்டும் | 1 ஹெச்பி | 1 ஹெச்பி | 1 ஹெச்பி | 1 ஹெச்பி | |
பிக் அப் ரோலர்களின் எண்ணிக்கை | 2 எண்கள் | 2 எண்கள் | 2 எண்கள் | 2 எண்கள் | |
ஊட்ட உருளைகளின் எண்ணிக்கை | 4 எண்கள் | 4 எண்கள் | 4 எண்கள் | 4 எண்கள் | |
கம்பி அளவுகள் | 2.5 முதல் 5 மி.மீ | 2.5 முதல் 5 மி.மீ | 2.5 முதல் 5 மி.மீ | 2.5 முதல் 5 மி.மீ | |
ஊட்ட விகிதம் | 280 மீ/நி | 350 மீ/நி. | 350 மீ/நி. | 350 மீ/நி. | |
ஹாப்பர் திறன் | 300 கிலோ | 300 கிலோ | 300 கிலோ | 300 கிலோ |
DECCAN DYNAMICS
அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.(பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை) இன்ஃபோகாம் நெட்வொர்க் பிரைவேட் லிமிடெட் . உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது |